La Terre est une planète tellurique (solide) du système solaire, entourée d'une atmosphère.
Elle est la seule - à ce qu'on sache - a avoir permis l'apparition de la Vie.
Voici la carte d'identité de notre bonne vieille Terre.
Position dans l'Univers |
||
Galaxie | Voie Lactée | |
Système stellaire | système solaire | |
Type d'objet | planète tellurique (solide) | |
distance par rapport au Soleil | minimale = 147 090 000 km moyenne = 149 597 890 km maximale = 152 100 000 km |
3e planète la plus proche du Soleil (derrière Mercure et Vénus) |
irradiance solaire | 1 361,0 W/m2 | (énergie reçue du Soleil) |
révolution | 365,256 jours | (temps mis pour faire un tour complet autour de ce centre) |
Caractéristiques "personnelles" |
||
âge | 4,6 milliards d'années | (celui du système solaire) |
nombre de satellites | 1 | la Lune |
Vitesse orbitale | 29,8 km/s | (vitesse moyenne à laquelle elle tourne autour du Soleil) |
Diamètre | 12 756 km à l'équateur | |
Superficie | 512 millions de km2 | |
Rotation | 23 h 56 min 04 sec | (temps mis pour faire un tour sur elle-même) |
Durée du jour | 24 h 00 | (temps pendant lequel il fait jour en 1 point) |
Masse | 5,972.1024 tonnes | |
Inclinaison de l'équateur sur le plan orbital |
23°44 | |
Masse volumique | 5 514 kg/m3 | |
Composition (% en masse) |
Fer : 32,1 % |
|
caractéristiques du coeur (en son centre) | ||
Température | °C | |
Pression | 2 850 millions Patm | |
Composition (en masse) | Fer : 88 % | |
caractéristiques externes (à la surface) | ||
Température | minimale : -89,9°C moyenne : 15 °C maximale : 58°C |
(sans l'atmosphère, qui conserve sa chaleur à la Terre, la température moyenne serait de -18°C) |
Vitesse typique des vents de surface | 0 à 360 km/h | |
Pression | 101 325 Pa = 1 Patm | |
gravité | 9,80 m/s² | |
Composition de sa surface | 70 % d'eau 30 % de terre |
|
Composition de l'atmosphère | Azote : 78 % Dioxygène : 21 % Argon : 0,9 % Autres : 0,1% |
Les autres composants de l'air sont le dioxyde de carbone (CO2), le Néon, l'Hélium, le méthane (CH4), le Krypton, l'Hydrogène (H2), le protoxyde d'azote (N2O), le monoxyde de carbone (CO), le Xénon, l'Ozone (O3), le dioxyde d'azote (NO2), l'Iode et la vapeur d'eau (H2O) |
Amplitude du relief | ~ 20,4 km | Altitude minimale : ~11 000 m sous le niveau de la mer Altitude maximale : 8 850 m (sommet de l'Himalaya) |
Données mises à jour le 06 juin 2016
(d'après les sites de l'ESA et de la NASA)